Epoch 7556

Epoch:
7556
Finalized:
Yes
Time:
2025-04-20 02:08:24 +0000 UTC (98 day. ago)
Attestations:
174
Deposits:
0
Exits:
0
Withdrawals:
496 (1.1939 ETH)
Slashings P / A:
0 / 0
Txs / Blobs:
248 / 0
Correct Target Votes:
0 ETH of 0 ETH (0%)
Correct Head Votes:
0 ETH of 0 ETH (0%)
Total Votes:
0 ETH of 0 ETH (0%)
Sync Participation:
0 % (only counting proposed blocks)
Validators:
0
Avg. Validator Balance:
0.0000 ETH
Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Dep / Ex Slashings Txs / Blobs Sync Agg % Graffiti
7556 241823 Proposed 98 day. ago attestant (1019415) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% Attestant/Vouch
7556 241822 Proposed 98 day. ago chorus-one (811327) 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41%
7556 241821 Proposed 98 day. ago stakely (869530) 5 0 / 0 0 / 0 16 / 0 97.85% Block by Stakely-205
7556 241820 Proposed 98 day. ago SSVLabs (1094618) 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41% ssv.network
7556 241819 Proposed 98 day. ago Lido (1067996) 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 97.85% NM8fcaLSa1c3
7556 241818 Proposed 98 day. ago ethpandaops (251208) 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 97.85% panda-ops-50 GE827dTKb0fc
7556 241817 Proposed 98 day. ago ethpandaops (244659) 2 0 / 0 0 / 0 16 / 0 99.41% panda-ops-48 GEf8ffTKb0fc
7556 241816 Proposed 98 day. ago prysm (284882) 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 77.15% "prysm-k8s-hoodi"
7556 241815 Proposed 98 day. ago besu (609916) 2 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% Besu 🐐 Teku BU4993TK5a69
7556 241814 Proposed 98 day. ago teku (395353) 1 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% teku-vc04 NM4e68TK5a69
7556 241813 Proposed 98 day. ago ethpandaops (220001) 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 99.41% panda-ops-44 GEf8ffTKb0fc
7556 241812 Proposed 98 day. ago ethpandaops (193477) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% panda-ops-38
7556 241811 Proposed 98 day. ago attestant (1005769) 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41% Attestant/Vouch
7556 241810 Proposed 98 day. ago nethermind (697899) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% Nethermind
7556 241809 Proposed 98 day. ago lighthouse (342365) 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41% NM4e68LH6fad
7556 241808 Proposed 98 day. ago SSVLabs (1101973) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% ssv.network
7556 241807 Proposed 98 day. ago teku (399051) 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41% teku-vc04 NM4e68TK5a69
7556 241806 Proposed 98 day. ago ethpandaops (200803) 4 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% panda-ops-40 GEf8ffTKb0fc
7556 241805 Proposed 98 day. ago erigon (641214) 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 96.68% Erigon-Teku-C4 EG18e2TK5b80
7556 241804 Proposed 98 day. ago nimbus (489394) 8 0 / 0 0 / 0 16 / 0 99.41% Nimbus/v25.3.1-330729-stateofus
7556 241803 ? 98 day. ago unknown Not indexed yet
7556 241802 Proposed 98 day. ago grandine (552322) 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41% Grandine/1.0.1-db149b5
7556 241801 Proposed 98 day. ago reth (770057) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% ithaca-reth
7556 241800 Proposed 98 day. ago galaxy (858738) 3 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% Nimbus/v25.3.1-c00f35-stateofus
7556 241799 Proposed 98 day. ago teku (386699) 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41% teku-vc03 BU5b6cTK5a69
7556 241798 Proposed 98 day. ago prysm (312409) 8 0 / 0 0 / 0 16 / 0 99.41% "prysm-k8s-hoodi"
7556 241797 Proposed 98 day. ago lighthouse (349086) 8 0 / 0 0 / 0 1 / 0 99.41% NM4e68LH6fad
7556 241796 Proposed 98 day. ago nethermind (702904) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% Nethermind
7556 241795 Proposed 98 day. ago lighthouse (332409) 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 97.85% NM4e68LH6fad
7556 241794 Proposed 98 day. ago grandine (535314) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 97.85% Grandine/1.0.1-db149b5
7556 241793 Proposed 98 day. ago lighthouse (369295) 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 89.45% RHb0d9LH6fad
7556 241792 Proposed 98 day. ago nimbus (524497) 5 0 / 0 0 / 0 14 / 0 99.41% Nimbus/v25.3.0-58657b-stateofus