Epoch 5016

Epoch:
5016
Finalized:
Yes
Time:
2025-04-08 19:12:24 +0000 UTC (103 day. ago)
Attestations:
176
Deposits:
0
Exits:
0
Withdrawals:
480 (0.9027 ETH)
Slashings P / A:
0 / 0
Txs / Blobs:
245 / 5
Correct Target Votes:
0 ETH of 0 ETH (0%)
Correct Head Votes:
0 ETH of 0 ETH (0%)
Total Votes:
0 ETH of 0 ETH (0%)
Sync Participation:
0 % (only counting proposed blocks)
Validators:
0
Avg. Validator Balance:
0.0000 ETH
Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Dep / Ex Slashings Txs / Blobs Sync Agg % Graffiti
5016 160543 Proposed 103 day. ago ethpandaops (200366) 3 0 / 0 0 / 0 14 / 0 87.7% panda-ops-40 GE827dTK5b80
5016 160542 Proposed 103 day. ago ethpandaops (167196) 8 0 / 0 0 / 0 3 / 1 88.48% panda-ops-33
5016 160541 ? 103 day. ago unknown Not indexed yet
5016 160540 Proposed 103 day. ago rockawayx (970284) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 88.67% nimbus-reth-arm-1
5016 160539 Proposed 103 day. ago Serenita (1087706) 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 88.67% Serenita
5016 160538 Proposed 103 day. ago ssv (843931) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 88.67% ssv.network
5016 160537 Proposed 103 day. ago ethpandaops (151349) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 88.67% panda-ops-30
5016 160536 Proposed 103 day. ago Lido (1068363) 6 0 / 0 0 / 0 1 / 0 88.67% Block by StakelyLido-201
5016 160535 Proposed 103 day. ago teku (412171) 2 0 / 0 0 / 0 16 / 1 88.67% teku-vc04 NM4e68TK5b80
5016 160534 Proposed 103 day. ago besu (605153) 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 88.67% Besu ๐Ÿ Teku BU112bTK829c
5016 160533 Proposed 103 day. ago ethpandaops (173638) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 88.67% panda-ops-34
5016 160532 Proposed 103 day. ago ethpandaops (172286) 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 88.67% panda-ops-34
5016 160531 Proposed 103 day. ago ethpandaops (97970) 3 0 / 0 0 / 0 14 / 0 88.67% panda-ops-19
5016 160530 Proposed 103 day. ago reth (745411) 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 88.67% ithaca-reth
5016 160529 Proposed 103 day. ago ethpandaops (169906) 8 0 / 0 0 / 0 18 / 1 88.67% panda-ops-33
5016 160528 Proposed 103 day. ago chainstack (893893) 8 0 / 0 0 / 0 1 / 0 88.67% Nimbus/v25.3.1-c00f35-stateofus
5016 160527 Proposed 103 day. ago attestant (1041167) 8 0 / 0 0 / 0 16 / 0 88.67% Attestant/Vouch
5016 160526 Proposed 103 day. ago ethpandaops (97798) 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 88.67% panda-ops-19
5016 160525 Proposed 103 day. ago attestant (1049121) 8 0 / 0 0 / 0 15 / 0 88.67% Attestant/Vouch
5016 160524 Proposed 103 day. ago Serenita (1087282) 4 0 / 0 0 / 0 14 / 0 88.67% Serenita
5016 160523 Proposed 103 day. ago ethpandaops (230132) 5 0 / 0 0 / 0 2 / 1 88.67% panda-ops-46 GE827dTK5b80
5016 160522 Proposed 103 day. ago ethpandaops (5004) 3 0 / 0 0 / 0 15 / 0 88.67% panda-ops-1
5016 160521 Proposed 103 day. ago teku (395157) 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 88.67% teku-vc04 NM4e68TK5b80
5016 160520 Proposed 103 day. ago ethpandaops (214146) 6 0 / 0 0 / 0 15 / 0 88.67% panda-ops-42 GE827dTK5b80
5016 160519 ? 103 day. ago unknown Not indexed yet
5016 160518 Proposed 103 day. ago ethpandaops (74385) 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 88.67% panda-ops-14
5016 160517 Proposed 103 day. ago Lodestar (1079293) 6 0 / 0 0 / 0 16 / 1 88.67% GE827dLS7956
5016 160516 Proposed 103 day. ago grandine (548189) 8 0 / 0 0 / 0 1 / 0 88.67% Grandine/1.0.1-47b771c
5016 160515 Proposed 103 day. ago grandine (543133) 8 0 / 0 0 / 0 14 / 0 88.67% Grandine/1.0.1-47b771c
5016 160514 Proposed 103 day. ago Lido (1070097) 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 88.67% ๐•ก๐Ÿš๐•กโ€ค๐• ๐•ฃ๐•˜
5016 160513 Proposed 103 day. ago Lodestar (1080143) 4 0 / 0 0 / 0 14 / 0 84.38% GE4388LS54bc
5016 160512 Proposed 103 day. ago reth (765823) 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 88.67% ithaca-reth