Slot 720367

Epoch:
Slot:
Status:
Proposed Finalized
Time:
2025-06-25 13:23:24 +0000 UTC (11 day. ago)
Proposer:
Block Root:
0x3f0c60e11ab0544cf0ebff8bfb658a52e136ac2934a4d7dfd63afba3d9eb3d4d
State Root:
0xf94637d114be8d53e2eca1d7a69c393c246dbba40f7ee0c4e4783606400aadcf
Signature:
0x88e0b9b9529d263da645b5f335e5b79eeeaa058e341ef554ca2e72332064cb050cde37e367c7a30bb554b01681d6e6fc06432e76c5c86ff775784b66b1e6be490daaa8a31daba797d1d0fedbd04217f6fb115619dd76b15ab311bae9449d7fe6
RANDAO Reveal:
0x844aa7cd5c0fc9b6238921c22b2907041355f35cb568e0b278f08b1da9bc58809188d3fe6827d5c1a18301e364e5e0c70cc01f29f2c95c1a6ea145b83950a292fa3c3e966ff4d920a5ad90a918dd7d8eabb01c6622198e9024e6b28a94cf2957
Graffiti:
blockscape.network
Eth Data:
Block Hash:
0x5adeb26c3cbdd173235c4939bbc1ab4f693787ec11b2651dea22e472e13b02c2
Deposit Count:
37025
Deposit Root:
0xb53d08908c6c7946b23c37b826848e624a1484d18b5e02dffb738137cad63d29
Sync Aggregate:
Participation:
95.90 %
Bits:
11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111
11111011 11111111 11111111 11101111 11111111 01111111 11111111 11111111
11111111 10111111 11111111 11111111 11111111 11101111 11111111 11111111
11010111 11111111 11111011 11111111 11111111 11111111 11011111 11111111
11111111 10111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11111111 11111111
11111111 10111111 11111111 11111111 11111110 11111111 11101111 11111111
11111111 11111011 11111011 11111111 11111111 10111111 11111111 11111111
11111111 11110010 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111011
Signature:
0x8cc2d3782e0ea4668468a300d1c12ccd34d3076215b2ccb91bb79d671a6d2c43a79cf0d4ff92753faab4ba41379ebff6029dcb4d89a751bd8b13d38136877efa14014b8c299c687e65e4485e3ae56c83e06327d7bf272adaa1020f77702eb7d5
Execution Payload:
Block Number:
675116
Block Hash:
0x89528b90d892f08ce64cff1a5dcbf32de3afb26e0a8545b02b4225967cb4bbf2
Parent Hash:
0xf3793cc752e79c37f012e613e80945bf416cdc1d8e7ffe2f31671d23dd6b4f10
Fee Recipient:
0x9b108015fe433F173696Af3Aa0CF7CDb3E104258
Gas Used:
1733709
Gas Limit:
60000000
Base fee per gas:
7
Transactions:
9
Timestamp:
2025-06-25 13:23:24 +0000 UTC (11 day. ago)
Block Extra Data
besu 25.5.0
Attestations:
8
Voluntary Exits:
16
Slashings:
0 attester & 0 proposer slashings
Deposits:
0
Withdrawals:
16
BLS Address Changes:
0

Showing 9 Transactions

# Hash From To Method Value Call Data
0
0xac7d5a35fce11cfa3da9f7a9d403071e7cc1f10efac5ee3cc4adba24eb95721d
0x6bCdd84ed4c1908f2Db56883d3ab8A400a0ED6fc
new contract
_SIMONdotBLACK_ 0 ETH 412 B
1
0x407e6d3c923491d3112991c6cbdf668b056a1f7aa4215cdafebf8e9b07229f13
0x1f959a9148DBCDf3d54b7529cc2982564B965973
new contract
_SIMONdotBLACK_ 0 ETH 412 B
2
0xc3233507280c8e8776eff209c3d8e122a6d61d4f1d333dea79db7b168168a4b8
0xA8BC852C07a5eF161673f5CD3F71aa3FE2c41B60
new contract
_SIMONdotBLACK_ 0 ETH 412 B
3
0x810ed55cdc76c20dbc29b5016f4073071398980dd1425d0ca58e082f76096f5d
0x78D6499657A802561BdeEf01575328B2542a85C4
new contract
_SIMONdotBLACK_ 0 ETH 412 B
4
0x062ddff976c2af956ff819bd53d677b0d1ee20015b0440e9e4e8bc14cb22e84c
0x93BD9dCeF8Fe3D2F0dDB49330E4071437Fbfa58C
new contract
_SIMONdotBLACK_ 0 ETH 412 B
5
0x03fce7c1f8a343887c18d06ea428f9bb7ab66d458c59d1b5a4497ce9627a9c1c
0x232845aCd4096742b76bEcB2A93101cB500d1Df1
new contract
_SIMONdotBLACK_ 0 ETH 412 B
6
0xde312619a4f237a6d68ded1b4c420c11079315bd9eebbf4bc5bf61dd60c4f022
0xB141721AE31934FC03B32fe6B2cD14Ac9C0cFa9C
new contract
_SIMONdotBLACK_ 0 ETH 412 B
7
0xb4b82457c66270b811a4be6011e8f9cf099737e6770703b80eb66b37aaadae29
0x09D450BDD08B7eA3E04BCAec52A60124ad386Fca
0x91cB447BaFc6e0EA0F4Fe056F5a9b1F14bb06e5D
call? 0 ETH 612 B
8
0x5d753d15ef8af2a605098fb93b755f4b2d119101719aff533b5dff2cdfa6000d
0xa33f60B8397AB96F89aa4E76dCc07c31de958A26
0xfF00000000000000000000000000000000000000
call? 0 ETH 240 B

Showing 8 Attestations

Attestation
Slot:
Committee Index:
Aggregation:
Aggregation Bits:
Validators:
Beacon Block Root:
Source:
Epoch ()
Target:
Epoch ()
Signature:

Showing 16 Exits

Index Validator Index Epoch Signature
0 1131476 11065 0xb025c813f17800bf97090bda7a14316102265afcd64e10eb1e154ddd7d1205da4014b54b3b7446ac8a4b622048ed602f063b3479d7b069ff443b8173b96e09d95c45c7d6252095b528ccb8bdee354459ffbe1519dc25ca74196abba6972ceb72
1 1131470 11064 0x8375a1c88cfaec94a8d3d009e98d6c246e5f37ce0d89216824c824a6659ef86927ca552b2093eb0dfe1b4bc1c68f3ce90155cf2a07f8af925e970fc7b3e209f7164bab1e85f9db92d6b72824c4f05bbb51e80e87769880662f620fd459a078d4
2 1131478 11065 0x81c881c53df2fd2ae775343dd6f56c25833455ee9f759e8eb692435b6ed9259965d4a82f3b359ede7034aa07213948be12d01f353d20fb570556b3c10f66c97b4b9abc11d82f9f6817c4fd49b93fd3987693ce20495481f3fbe9d6cd2d0eda3e
3 1131482 11066 0xad40a04dee8a235d356ed4bcab7f7cbade1e28e24c3e2bdab2c89c339e17bbcf81532ba7c26ae214225b1b0e9d4ea96a08f6c7bfc168a7dd02fe0bdd84586b5dbcc5856a68e0598c146bd671c8b980ed8d116dc066006c2267292fb2a46ba2a3
4 1131484 11066 0x8d00e1d3b899bea70b7cf4ff6ac067c6ff18d96e1c96c6182d592a4ef3015cedb8570ef202b85526cb42b96c2f96318504bfc62a5975cca544909f6650df4dcc12aada4379d2f53c9e4194290e6f2d412d2d7b35378ef3a767c51744d9095c26
5 1131468 11064 0xb14aa9b41f20fed2f1102c2319a860cb70dffa92d2550e7dbf2f92a8de1cbba47269ecc871f3f91ac5144b6f4d8cc52002156ef774a4af1dbfa9622c17371c4d9246580a2b35f5074820fc923ae239daf398f71b804ae703fad65a930fd56503
6 1131472 11065 0xa928a7a3e3570dc5bc8f6441c819c46b604bf458fbc9f4f215fb3305259f79c760386ba847ab04bf760e0e7063f83aa508ad94028c0a54ecd46beef13ff7d70437de3cb36036a271e9a1a2e63545ed46b85340c21887c47d6c5b6dc7dc498d95
7 1131486 11066 0xa1628302131c19d92dc6a116d59ff58284f7a08cbc3465881ed01656ed55e750a4e74de025d644807ba861cff1c8b9e8010770e97307a6c65996b954b529054f46087cf63dcb4f248a86b445b354c87cd66f4f9499aaedda096fc9f30dc71f92
8 1131460 11063 0x876481273ca8ac8f900436376d8f76f1aef95682366a2993c541b6bbbb04c38b131fb5485dce73b6ddff54abcacfdaa6009559e414aae99423d03b72a458907aa6cba29540c33612ecd7afb05d073f2879b119bdbbf38d4b5889456a6714ed8a
9 1131463 11064 0xb82b90eb40297d657bb3c9ca879ca090a1c50ee96acde36c85a4edfd0012295f6c015a3168ff2034da64b4d165a7ef0619c878509a233073222692f30a123c5baf3fe6785329c3ffa1571b4f5b623bc7d235f3f2cf8935fcc86bb0f87c77f0ac
10 1131461 11063 0xa0049c23642948ea74247a65ce3590def6e3f1d4d7719d21f3fdc8522fe2d4f60efc72835394757904322409ce4c210d12d22c354f2f101d7368c4513aa913d68ab8995c835e4c937f11742e87773b1c33e333bd0a0ade8a1f33ad3246216583
11 1131473 11065 0xa2f3b150fecc26503571c632df6ba94fbd6c6d60c556a0454130354310cc29205aa6cb39cef62fe49db9a7d4547c0eba1878ec2d88fcdc01fdf9bb454b250429376951a03eada82233f891b0320708e8c30f28672588effe5ba6097486c1181c
12 1131479 11066 0xb6ba47c9a5ad37019de3eca43f0e2e03150e178f37ad2d9813e680a3424792400919fa5f9aab207cc147fd3907c5f8b10def95f3d23492fe82bf7a6a87f629a06edbecdf5b0fd80eaf233682a7e77bffe5008f9551adf2dc2ea0e090202fd43a
13 1131462 11063 0x83c433f6fc9b0342473c19b9c1426cf833cae31fed667fe6a286bd682bded5eb66f6e6beb579ef761bc41be21832ceb20d8eab2479f085d874c1765552a62bc183cc95271af8a148e55fd55a98a7d85ce96d2b1e32e62f48321d1685d41523ff
14 1131485 11066 0x8ca44cd30d82fd977637b6f9d2f0748bc3d53c1e1aefddfd218450b68e0d8c5a87c82d40e3395960c58bd7ed63568beb187f0b1ea45a51ad90bba6c64dc69d0c2bd18b0e7f68275241aea0503d298c9dae569d0844768a8597b3d0740959314a
15 1131475 11065 0xb7710f1a139746d2b2d92fdb5598b2d6f29710e265ac9cb9eb4e71eac734c8899f8fdaf20a81b83449c045b01e0f4c720cb6d4a812a7418b3c267edaec58b62fae0674a02722056179cb12182edbf477e9098d043d77582ac040e30a7b8a32fb

Showing 16 Withdrawals

Index Validator Index Recipient Address Amount
10720310 attestant (1036571) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720311 attestant (1036572) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720312 attestant (1036573) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720313 attestant (1036574) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720314 attestant (1036575) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720315 attestant (1036576) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720316 attestant (1036577) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720317 attestant (1036578) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720318 attestant (1036579) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720319 attestant (1036580) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720320 attestant (1036581) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720321 attestant (1036582) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720322 attestant (1036583) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720323 attestant (1036584) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720324 attestant (1036585) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH
10720325 attestant (1036586) 0xe5061FE5b4d0BD260F1Ff80FA919e339F1f5C330 0.0028 ETH

Download Block Data